Модель генерации и редактирования изображений от OpenAI. Поддерживает 11 соотношений сторон, генерацию до 4 изображений за запрос, а также редактирование по референсному изображению. Полная документация API: Генерация медиаDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://polza.ai/docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Обзор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| ID модели | openai/gpt-5.4-image-2 |
| Контекст | 272 000 токенов |
| Max prompt | 5 000 символов |
| aspect_ratio | auto, 1:1, 5:4, 9:16, 21:9, 16:9, 4:3, 3:2, 4:5, 3:4, 2:3 |
| n | 1–4 изображения за запрос |
Параметры
| Параметр | Обязательный | Описание |
|---|---|---|
model | Да | openai/gpt-5.4-image-2 |
prompt | Да | Текстовое описание, до 5 000 символов |
aspect_ratio | Нет | Соотношение сторон: auto, 1:1, 5:4, 9:16, 21:9, 16:9, 4:3, 3:2, 4:5, 3:4, 2:3. По умолчанию auto |
n | Нет | Количество изображений: 1–4. По умолчанию 1 |
images | Нет | URL референсного изображения для редактирования |
Пример запроса (cURL)
Редактирование с референсным изображением
Передайте URL исходного изображения в полеimages, чтобы использовать его как референс для редактирования.