# Z.ai: GLM 5.3 Flash

> Мультимодальная модель для программирования и длительных агентных задач: анализирует текст, изображения и видео, помогает работать с интерфейсами и документами.

- **ID для API:** `z-ai/glm-5.3-flash`
- **Тип Модели:** Чат-модель
- **Контекст:** 1 024 000 токенов
- **Максимум на ответ:** 128 000 токенов
- **Вход:** текст, изображение, видео → **Выход:** текст

## Описание

#### Суть
GLM-5.3-Flash — мультимодальная модель Z.ai для задач, где нужно сочетать рассуждение, работу с инструментами и визуальную информацию. Разработчик позиционирует её для эффективного программирования и продолжительных агентных сценариев: модель может разбивать цель на шаги, выполнять действия через подключённые инструменты и анализировать полученный результат.

#### Сильные стороны
Модель обучена работать с текстом и визуальными данными совместно. Она может интерпретировать изображения, документы, диаграммы и состояние интерфейса, а затем использовать наблюдения при дальнейшей работе. Z.ai отдельно отмечает цикл обратной связи: модель способна оценить результат действия, например отображение страницы или интерфейса, и определить следующий шаг. Гибридная архитектура сочетает линейное и разреженное внимание; разработчик связывает её с сокращением вычислительной нагрузки при сохранении возможностей для длинных задач.

#### Контекст и модальности
Согласно данным каталога, размер контекста — 1 048 576 токенов, максимальный объём генерации — 131 072 токена. На вход принимает текст, изображения и видео, на выходе генерирует текст. Возможность интерпретировать визуальные материалы не означает генерацию изображений или видео.

#### Типовые сценарии
Подходящие задачи — написание и анализ кода, работа с репозиториями и терминалом через инструменты, автоматизация последовательностей действий в браузере или GUI, разбор документов и таблиц, анализ графиков, исследовательская работа и подготовка деловых материалов. В агентных сценариях модель может проверять визуальный результат и продолжать выполнение с учётом обратной связи. Для выполнения внешних действий ей нужны соответствующие инструменты и среда.

#### Ограничения
Модель выдаёт текст, а не изображения или видео. Самостоятельное взаимодействие с браузером, файлами и приложениями зависит от подключённых инструментов: без них модель может анализировать запрос и предлагать шаги, но не выполнять действия во внешней среде. Заявленные разработчиком сценарии описывают предназначение модели и не гарантируют одинаковый результат для любых задач.

#### Отличие от соседей по семейству
В описании Z.ai GLM-5.3-Flash выделена как вариант с акцентом на экономичную работу, мультимодальное понимание и агентные задачи; визуальная обратная связь встроена в сценарии программирования и работы с интерфейсами. Для GLM-5.3 разработчик отдельно подчёркивает усиление программирования и сложные инженерные задачи. Поэтому Flash уместно рассматривать, когда важны также изображения, видео и наблюдение за результатом действий, а не только текстовая работа с кодом.

## Цены

- Запрос / 1М: 8,22 ₽
- Ответ / 1М: 27,4 ₽
- Чтение кэша / 1М: 1,64 ₽

## Параметры

reasoning, include_reasoning, max_tokens, temperature, top_p, stop, response_format, tools, tool_choice, reasoning_effort

## Провайдеры

Выбрать Провайдера можно параметром `provider` в запросе.

| Провайдер | Цена | Контекст | Макс. ответ | Данные в РФ | 152-ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| novita/fp8 | Запрос / 1М: 10,01 ₽; Ответ / 1М: 33,36 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| cloudflare | Запрос / 1М: 35,74 ₽; Ответ / 1М: 119,13 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| io-net/fp8 | Запрос / 1М: 13,4 ₽; Ответ / 1М: 44,67 ₽ | 262 124 | 65 536 | — | — |
| gmicloud/fp8 | Запрос / 1М: 10,72 ₽; Ответ / 1М: 35,74 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| deepinfra/fp8 | Запрос / 1М: 8,93 ₽; Ответ / 1М: 29,78 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| baseten/fp8 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| wafer | Запрос / 1М: 8,34 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| modal/fp8 | Запрос / 1М: 53,61 ₽; Ответ / 1М: 178,69 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| z-ai/fp8 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| parasail/fp8 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| venice | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| reka/fp8 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 262 144 | 235 929 | — | — |
| together | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 575 | 943 717 | — | — |
| morph/fp8 | Запрос / 1М: 13,22 ₽; Ответ / 1М: 89,34 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| digitalocean | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| friendli | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| phala/fp8 | Запрос / 1М: 13,4 ₽; Ответ / 1М: 44,67 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| makora | Запрос / 1М: 16,68 ₽; Ответ / 1М: 55,99 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| relace/fp8 | Запрос / 1М: 8,93 ₽; Ответ / 1М: 29,78 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| siliconflow/fp8 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 262 144 | — | — |
| fireworks | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| relace/fp4 | Запрос / 1М: 4,17 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| streamlake | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 024 000 | 128 000 | — | — |
| nextbit/fp8 | Запрос / 1М: 19,66 ₽; Ответ / 1М: 65,52 ₽ | 1 048 576 | 128 000 | — | — |
| sail-research/fp8 | Запрос / 1М: 5,36 ₽; Ответ / 1М: 71,48 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| deepinfra/fp4 | Запрос / 1М: 8,93 ₽; Ответ / 1М: 29,78 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| coreweave/fp8 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| streamlake/fp8 | Запрос / 1М: 8,22 ₽; Ответ / 1М: 27,4 ₽ | 1 024 000 | 128 000 | — | — |
| crusoe/fp4 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| relace | Запрос / 1М: 4,77 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| near-ai/fp8 | Запрос / 1М: 12,51 ₽; Ответ / 1М: 41,69 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| open-inference/fp4 | Запрос / 1М: 5,24 ₽; Ответ / 1М: 53,61 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| atlas-cloud/fp8 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| coreweave/nvfp4 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| inceptron/fp8 | Запрос / 1М: 14,3 ₽; Ответ / 1М: 65,52 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| inference-net/fp4 | Запрос / 1М: 8,34 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 262 144 | — | — |
| sail-research/us | Запрос / 1М: 5,36 ₽; Ответ / 1М: 71,48 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| morph | Запрос / 1М: 23,83 ₽; Ответ / 1М: 83,39 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| primeintellect | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 717 | — | — |
| phala/nvfp4 | Запрос / 1М: 13,4 ₽; Ответ / 1М: 44,67 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| decart/fp4 | Запрос / 1М: 11,08 ₽; Ответ / 1М: 36,93 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| reka | Запрос / 1М: 7,15 ₽; Ответ / 1М: 190,6 ₽ | 262 144 | 235 929 | — | — |
| modal/nvfp4 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| fireworks/us | Запрос / 1М: 26,8 ₽; Ответ / 1М: 89,34 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| parasail/fp4 | Запрос / 1М: 17,87 ₽; Ответ / 1М: 59,56 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| dekallm | Запрос / 1М: 11,91 ₽; Ответ / 1М: 119,13 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |
| sail-research/fp4 | Запрос / 1М: 5,36 ₽; Ответ / 1М: 71,48 ₽ | 1 048 576 | 131 072 | — | — |
| parasail/fast | Запрос / 1М: 22,34 ₽; Ответ / 1М: 74,45 ₽ | 1 048 576 | 943 718 | — | — |

## Быстрый старт

```bash
curl https://polza.ai/api/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer $POLZA_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "model": "z-ai/glm-5.3-flash",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Привет"
    }
  ]
}'
```

## Ссылки

- Страница: https://polza.ai/models/z-ai/glm-5.3-flash
- Каталог: https://polza.ai/models
